Tabellen




2007/2008

Kreisliga-B Staffel 2
1 VfL Hochdorf 67-33 47
2 FC Horb 60-31 45
3 SV Vollmaringen 52-26 44
4 SV Eutingen 64-38 43
5 ASV Nordstetten 52-25 42
6 SG Talheim 57-25 41
7 SG Mühlheim/Renfrizhausen 37-35 36
8 SV Bergfelden 33-58 24
9 SF Bierlingen 36-54 20
10 SV Mühringen 38-75 17
11 Türk. FV Sulz 23-77 11
12 TSV Dettingen 24-65 8

II.Mannschaft

Kreisliga-B Reserve
1 SV Eutingen II 62-11 45
2 SG Talheim II 59-18 36
3 FC Horb II 49-26 29
4 SV Vollaringen II 51-35 26
5 SV Hopfau 26-39 19
6 SV Mühringen II 23-48 17
7 VfL Hochdorf II 22-40 16
8 ASV Nordstetten II 22-58 12
9 SG Mühlheim/Renfrizhausen II 16-58 10





2006/2007

Kreisliga-B Staffel 2
1 TSG Wittershausen 77-32 53
2 ASV Nordstetten 55-24 50
3 SG Talheim 69-21 49
4 FC Horb 49-37 39
5 SV Vollmaringen 62-33 38
6 SG Mühlheim/Renfrizhausen 40-37 33
7 SV Mühringen 34-60 23
8 VfR Sulz 2 41-61 22
9 TSV Dettingen 42-49 21
10 VfL Hochdorf 30-54 19
11 SV Bierlingen 18-48 17
12 Türk. FV Sulz 20-81 5

II.Mannschaft

Kreisliga-B Reserve
1 SV Vollmaringen II 49-12 39
2 SG Talheim II 76-14 38
3 SV Hopfau 33-30 29
4 TSG Wittershausen II 44-47 22
5 SV Mühringen II 33-49 22
6 TSV Dellingen II 33-29 21
7 FC Horb 2 36-59 16
8 SG Mühlheim/Renfritzhausen II 18-44 12
9 ASV Nordstetten II 18-56 10





AH-Team

Abschlußtabelle 2005/2006

Kreisliga-A Staffel 2
1 FC Göttelfingen/Gäu 57-33 53
2 SF Salzstetten 42-17 50
3 SV Gündringen 56-31 49
4 SG Vöhringen 43-32 44
5 TSV Weitingen 37-39 39
6 VfB Sigmarswangen 36-34 36
7 SV Bergfelden 36-42 34
8 SV Fischingen 29-35 34
9 SSV Dettensee 31-30 33
10 SG Ahldorf-Mühlen 39-43 32
11 SV Eutingen 37-45 32
12 TuS Glatt 38-51 29
13 SG Ober/Unter Talheim 35-56 27
14 FC Horb 24-62 15

II.Mannschaft

Kreisliga-A Reserve
1 SV Eutingen II 56-12 45
2 SG Ahldorf-Mühlen II 44-22 42
3 SG Ober/Unter Talheim II 59-43 36
4 SV Gündringen II 53-38 35
5 SSV Dettensee II 32-39 30
6 FC Göttelfingen/Gäu II 30-37 27
7 VfB Sigmarswangen II 34-42 27
8 SF Salzstetten II 27-33 24
9 TSV Weitingen 34-68 20
10 TSV Weitingen II 30-40 23
11 TuS Glatt II 27-58 12
12 SV Vollmaringen II 21-53 17